Hannover Hearties Online |
||||
Plus-Class 2012
| Von den 30 Plus Figuren wurden gecallt am: | 24. Aug. |
31. Aug. |
07. Sept. |
14. Sept. |
21. Sept. |
28. Sept. |
05. Okt. |
12. Okt. |
19. Okt. |
26. Okt. |
02. Nov. |
09. Nov. |
16. Nov. |
23. Nov. |
30. Nov. |
07. Dez. |
14. Dez. |
11. Jan. |
18. Jan. |
20.-22. Jan. |
25. Jan. |
1. Feb. |
8. Feb. |
15. Feb. |
22. Feb. |
29. Feb. |
07. März |
14. März |
21. März |
28. März |
04. April |
11. April |
18. April |
Am ..... wurden von den 30 Plus Figuren gecallt: | ||
| 1 | Acey Deucey | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | Acey Deucey |
| 2 | Teacup Chain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | Teacup Chain | ||||||
| 3 | Ping Pong Circulate | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | Ping Pong Circulate | ||||
| 4 | Load The Boat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | Load The Boat | ||||||
| 5 | Extend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | Extend | |||||||||||||||
| 6 | Peel Off | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | Peel Off | |||||||||||||||||
| 7 | Linear Cycle (from waves only) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | Linear Cycle (from waves only) | ||||||||||||
| 8 | Coordinate | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | Coordinate | |||||||||||||||
| 9 | (Anything) and Spread | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | (Anything) and Spread | |||||||||||||||||||
| 10 | Spin Chain the Gears | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | Spin Chain the Gears | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Track II | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | Track II | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | (Anything) and Roll | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | (Anything) and Roll | ||||||||||||||||
| 13 | Follow Your Neighbor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | Follow Your Neighbor | |||||||||||||||||||
| 14 | Fan the Top | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | Fan the Top | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Explode the Wave | x | x | x | x | x | x | 15 | Explode the Wave | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Explode and Anything (waves only) | x | x | x | 16 | Explode and Anything (waves only) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Relay the Deucey | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | Relay the Deucey | |||||||||||||||||||||
| 18 | Peel the Top | x | x | x | x | 18 | Peel the Top | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Diamond Circulate | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | Diamond Circulate | ||||
| 20 | Single Circle to a Wave | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | Single Circle to a Wave | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Trade the Wave | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | Trade the Wave | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Flip the Diamond | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | Flip the Diamond | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Grand Swing Thru | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | Grand Swing Thru | ||||||||||||||||||||
| 24 | Crossfire | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | Crossfire | ||||||||||||||||||||||
| 25 | All 8 Spin the Top | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | All 8 Spin the Top | ||||||||
| 26 | Cut the Diamond | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | Cut the Diamond | |||||||
| 27 | Chase Right (Left) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | Chase Right (Left) | |||||
| 28 | Dixie Grand | x | x | 28 | Dixie Grand | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3/4 Tag the Line | x | x | x | 29 | 3/4 Tag the Line | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Spin Chain and Exchange the Gears | x | x | x | x | x | 30 | Spin Chain and Exchange the Gears | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlich für diese Seite: Kathrin |
Letzte Änderung von: Kathrin |
Letzte Änderung am: 21.04.2012 |